銷(xiāo)售依據(jù) | 總套數(shù) | 可售 | 發(fā)證日期 | 棟號(hào) | 樓盤(pán)表 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第11號(hào) | 68 | 48套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/4/28 0:00:00 | 7棟 | 查看 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第01號(hào) | 62 | 25套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/10 0:00:00 | 3棟 | 查看 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第01號(hào) | 64 | 60套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/10 0:00:00 | 22棟 | 查看 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第01號(hào) | 65 | 13套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/10 0:00:00 | 1棟 | 查看 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第09號(hào) | 62 | 28套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/24 0:00:00 | 19棟 | 查看 |
預(yù)售證號(hào):(2025)房預(yù)售證第09號(hào) | 65 | 59套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/24 0:00:00 | 18棟 | 查看 |
主辦單位:岳池縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所
技術(shù)支持:成都瑞景軟件開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有: 岳池縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所
數(shù)據(jù)加載中…… |