銷售依據(jù) | 總套數(shù) | 可售 | 發(fā)證日期 | 棟號(hào) | 樓盤表 |
預(yù)售證號(hào):2024022 | 20 | 0套 | 預(yù)售證時(shí)間:2024/4/16 0:00:00 | 6# | 查看 |
預(yù)售證號(hào):2024021 | 22 | 16套 | 預(yù)售證時(shí)間:2024/4/16 0:00:00 | 5# | 查看 |
預(yù)售證號(hào):2024020 | 104 | 11套 | 預(yù)售證時(shí)間:2024/4/16 0:00:00 | 4# | 查看 |
預(yù)售證號(hào):2024019 | 114 | 5套 | 預(yù)售證時(shí)間:2024/4/16 0:00:00 | 3# | 查看 |
預(yù)售證號(hào):2024036 | 152 | 23套 | 預(yù)售證時(shí)間:2024/11/4 0:00:00 | 2# | 查看 |
預(yù)售證號(hào):2025001 | 109 | 7套 | 預(yù)售證時(shí)間:2025/1/3 0:00:00 | 1# | 查看 |
主辦單位:武勝縣房產(chǎn)管理所
技術(shù)支持:成都瑞景軟件開發(fā)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有: 武勝縣房產(chǎn)管理所
數(shù)據(jù)加載中…… |